ph7.8ÀÇ ¾à ¾ËÄ«¸®¼º ¹°Àº
ÇÇºÎ¿Í °Ç°¿¡ µµ¿òÀ» µå¸®°í ¹Ì³×¶öÀÌ Ç³ºÎÇÑ
ÁÁÀº ¹°Àº ü³»¿¡ Èí¼öµÈ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í µ¶¼Ò¸¦ ÈíÂøÇÏ¿©
¹èÃâÇÏ´Â ¿ø¸®°¡ ÀÖ´Ù
°Ç°µµ ì±â°í ¹Ùµð¶óÀÎ °ü¸®±îÁö~
ÀÌ»µÁö´Â ¹°! °Ç°ÇÑ ¹°! ºí·çºí·ç~
¹Ì±¹ ¹éÈÁ¡, ¾Æ¸¶Á¸, Q10µî
ÇØ¿Ü¿¡¼ ¶ß°Å¿î Àαâ·Î °ËÁõµÈ ±ÞÀÌ´Ù¸¥ ±â´É¼ºº¸Æ²!
±¹³» ·±Äª±â³ä ¼ö·®ÇÑÁ¤ EVENT
¼ÒºñÀÚ°¡ 69,000¿ø => 1°³ À̺¥Æ®°¡ 39,000¿ø
1+1±¸ÀÔ 138,000¿ø => 1+1À̺¥Æ®°¡ 69,000¿ø
Ãß°¡ ÇÊÅÍ ÇÔ²² ±¸ÀԽà -19,000¿ø ÇÒÀÎÀû¿ë 20,000¿ø ±¸ÀÔ°¡´É!
(ÇÊÅÍ´Â 6°³¿ù~12°³¿ù »ç¿ë°¡´ÉÇϸç ÇöÁ¦ Ãß°¡±¸ÀÔ ¼±ÅÃÀÌ ¸¹À¸½Ã³»¿ä)
NO | SUBJECT | NAME | HIT | POINT |
---|---|---|---|---|
147 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
146 | º¸Åë | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
145 | º¸Åë | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
144 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
143 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 3 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
142 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
141 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 0 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
140 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 0 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
139 | ºÒ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 3 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
138 | º¸Åë | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
137 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 0 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
136 | º¸Åë | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
135 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 0 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
134 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 3 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
133 | º¸Åë | ³×ÀÌ******** | 2 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
1599 3778