ph7.8ÀÇ ¾à ¾ËÄ«¸®¼º ¹°Àº
ÇÇºÎ¿Í °Ç°¿¡ µµ¿òÀ» µå¸®°í ¹Ì³×¶öÀÌ Ç³ºÎÇÑ
ÁÁÀº ¹°Àº ü³»¿¡ Èí¼öµÈ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í µ¶¼Ò¸¦ ÈíÂøÇÏ¿©
¹èÃâÇÏ´Â ¿ø¸®°¡ ÀÖ´Ù
°Ç°µµ ì±â°í ¹Ùµð¶óÀÎ °ü¸®±îÁö~
ÀÌ»µÁö´Â ¹°! °Ç°ÇÑ ¹°! ºí·çºí·ç~
¹Ì±¹ ¹éÈÁ¡, ¾Æ¸¶Á¸, Q10µî
ÇØ¿Ü¿¡¼ ¶ß°Å¿î Àαâ·Î °ËÁõµÈ ±ÞÀÌ´Ù¸¥ ±â´É¼ºº¸Æ²!
±¹³» ·±Äª±â³ä ¼ö·®ÇÑÁ¤ EVENT
¼ÒºñÀÚ°¡ 69,000¿ø => 1°³ À̺¥Æ®°¡ 39,000¿ø
1+1±¸ÀÔ 138,000¿ø => 1+1À̺¥Æ®°¡ 69,000¿ø
Ãß°¡ ÇÊÅÍ ÇÔ²² ±¸ÀԽà -19,000¿ø ÇÒÀÎÀû¿ë 20,000¿ø ±¸ÀÔ°¡´É!
(ÇÊÅÍ´Â 6°³¿ù~12°³¿ù »ç¿ë°¡´ÉÇϸç ÇöÁ¦ Ãß°¡±¸ÀÔ ¼±ÅÃÀÌ ¸¹À¸½Ã³»¿ä)
NO | SUBJECT | NAME | HIT | POINT |
---|---|---|---|---|
162 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 9 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
161 | º¸Åë | ³×ÀÌ******** | 5 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
160 | óÀ½ ±¸¸Å | ÀÓ¼ö* | 4 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
159 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 5 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
158 |
¸¸Á·
![]() |
³×ÀÌ******** | 11 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
157 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 3 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
156 | ¹Ì³×¶ö.. ¼ÒÁßÇØ.. | ±èÇÑ* | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
155 | º¸Åë | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
154 | º¸Åë | ³×ÀÌ******** | 2 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
153 | ÁÁ¾Æ¿ë | À̼* | 6 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
152 | ±¦Âú³×¿ä | ³²¸í* | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
151 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 0 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
150 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 0 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
149 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 1 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
148 | ¸¸Á· | ³×ÀÌ******** | 3 | ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
|
1599 3778